СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ АМКОДОР!
Наименование показателя | АМКОДОР 342В |
Грузоподъемность, кг |
4000 |
Номер основного ковша | ТО-28.14.07.000 (зубья на болтах) или ТО-28.14.07.000-01 (зубья приварные) |
Вместимость основного ковша, м3 | 2.3 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2550 |
Ширина по колесам, мм | 2470 |
Высота разгрузки, мм | 3070 |
Вылет кромки ковша, мм | 1030 |
Радиус поворота, мм | 5950 |
Вырывное усилие, кг | 12000 |
Статически опрокидываемая нагрузка, кг: |
|
в прямом положении | 9200 |
в сложенном (±40°) | 8000 |
Масса эксплуатационная, кг | 11700 |
Дизель | Д-260.1 |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 109 (148) при 1700 об/мин |
Трансмиссия | Гидромехническая |
Скорость передвижения, км/ч: | 0...36 |
Угол качания заднего моста, град | ±12 |
Дифференциал | Повышенного трения |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в "масле" в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рулевое управление | Шарнирнно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Шины: |
|
основные | 20.5-25 (нс16) |
дополнительные | 21.3-24 (нс16) |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 2-х секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, с: |
|
подъем | 5.6 |
разгрузка | 1.2 |
опускание | 3.3 |
Заправочные емкости, л: | |
топливный бак | 215 |
гидробак | 110 |
Габаритные размеры, мм: |
|
длина | 7500 |
ширина | 2550 |
высота (по крыше кабины) | 3450 |